| 連州市2018年第1季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 處理結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 建滔(連州)玻璃纖維有限公司 | 重點排污單位 | 2018-01-23 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正常運行。 | |
| 2 | 東強(連州)銅箔有限公司 | 重點排污單位 | 2018-03-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 污染治理設(shè)施正常運行。 | |
| 3 | 連州市廣源碳酸鈣有限責任公司 | 一般排污單位 | 2018-03-14 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 污染治理設(shè)施正常運行,污染治理設(shè)施正常運行。該公司擴建項目已經(jīng)辦理環(huán)評和批復,正在申請驗收。 | |
| 4 | 連州市西江鎮(zhèn)東潤碳酸鈣沙粉廠 | 一般排污單位 | 2018-03-15 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 該廠堆場廢水經(jīng)過雨水沖刷排出外環(huán)境。 | |
| 5 | 清遠溫氏種豬科技有限公司清遠原種二場 | 一般排污單位 | 2018-01-10 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 現(xiàn)場檢查該豬場污染治理設(shè)施正常運行。 | |
| 6 | 建輝(連州)電子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-23 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 企業(yè)已經(jīng)對生產(chǎn)設(shè)備安裝消煙設(shè)施除塵系統(tǒng),目前已經(jīng)建設(shè)完成,并且投入使用,根據(jù)第三方公司出具的監(jiān)測報告尚未發(fā)現(xiàn)超標情況。 | |
| 7 | 清遠市寶利通化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-26 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 甲類車間4未生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施正常運行,但噴淋塔水呈現(xiàn)中性,與噴淋中堿性噴淋不相符, | |
首頁
政務(wù)公開
資訊中心
政務(wù)服務(wù)
招商引資
走進連州
網(wǎng)絡(luò)問政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號